Stránka 59 z 558
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 16.2.2014 21:41
				od tomas
				Pardon, že jsem nepotvrdil správnou odpověď. Machi měl samozřejmě pravdu, takže byla zcela po zásluze řada na něm. 
  Rakety a kosmodromy byl i můj primární zdroj informací o raketě OTRAG.
 
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 16.2.2014 21:43
				od Dugi
				Já Ti to uznám, vai. Je to Syncom-3, první geostacionární telekomunikační družice.  

 
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 16.2.2014 21:54
				od vai777
				Ony ty první Syncomy byly prý stejné...
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 16.2.2014 22:04
				od vai777
				
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 16.2.2014 23:50
				od tomas
				tryska F-1
Zajímavé je, že jsem původně sázel na jinou trysku a tohle mi náhodou vyjelo  

 
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 17.2.2014 4:24
				od vai777
				Přesně tak, je to injektor F-1.  

 
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 17.2.2014 8:13
				od tomas
				
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 19.2.2014 7:31
				od tomas
				Tak teď nevím, jestli je tohle na vás moc těžké nebo naopak moc lehké.  

Zatím to asi nechám bez nápovědy a pokud jí budete potřebovat, tak napište.
 
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 19.2.2014 12:58
				od vai777
				Nějaká anténa?  

 
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 19.2.2014 14:17
				od tomas
				Antény jsou ty tyčky z boků.