Stránka 42 z 558
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 3.1.2014 13:03
				od Dugi
				Tipnu - ovládací panel simulátoru přistání LLRV, ve kterém havaroval Armstrong?  

 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 3.1.2014 13:10
				od Pospíšil
				Přístrojový panel Apollo Lunar Roving Vehicle.
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 3.1.2014 13:52
				od vai777
				Pospíšil píše:Přístrojový panel Apollo Lunar Roving Vehicle.
Přesně tak, pane! Dáváš  

 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 3.1.2014 14:11
				od Pospíšil
				OK, toto by taky nemělo být těžké.

 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 3.1.2014 14:27
				od Dugi
				Tohle je pásové vozítko GROVER, které NASA vysadila v Grónsku, aby zkoumalo ledový příkrov.
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 3.1.2014 14:37
				od Pospíšil
				Velmi správně, Dugi.  
 
 
GROVER (Greenland Rover and Goddard Remotely Operated Vehicle for Exploration and Research) je sluncem poháněný dálkově ovládaný pásový robot NASA, mající na své palubě podpovrchový radar pro studium úbytků a přírůstků Grónského ledovce.
Jsi na řadě.
 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 3.1.2014 14:42
				od Dugi
				To mám radost. Tady je moje jednoduchá hádanka:

 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 3.1.2014 15:00
				od vai777
				Vím, ale počkám, co ostatní  

 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 3.1.2014 15:25
				od rexino
				STS-51-F Challenger fotka "prístrojovky" s Abort to Orbit keď raketoplán dosiahol menšiu ako plánovanú orbitu.
			 
			
					
				Re: Uhádněte, co je na obrázku
				Napsal: 3.1.2014 15:45
				od Dugi
				Velmi dobře, rexino! Dáváš  
