Stránka 6 z 170
					
				Re: New Horizons
				Napsal: 26.7.2014 11:24
				od petrsida
				Ale mohli by si dát sakra záležet na češtině, u vzdělávacího videa je to hrůza (když by ....)
			 
			
					
				Re: New Horizons
				Napsal: 8.8.2014 20:05
				od Gubarev
				Palubní kamera NH LORRI pořídila 19 - 24.7. historicky první sérii snímků, na které můžeme vidět Pluto a Charon obíhat kolem společného těžiště jako dvojsystém.
http://www.universetoday.com/113752/wat ... tal-dance/ 
			 
			
					
				Re: New Horizons
				Napsal: 27.8.2014 1:31
				od Gubarev
				New Horizons minul 25.8. oběžnou dráhu Neptunu
http://www.nasa.gov/press/2014/august/n ... _0XPMV_sp1
Snímek z 10.7. LORRI (expozice 967 milisekund). Vlevo nahoře od planety je měsíc Triton

 
			 
			
					
				Re: New Horizons
				Napsal: 2.9.2014 23:57
				od Norten
				Zdravim nevim kde napsat můj dotaz ale četl jsem o této sondě a zajímá mě hlavně její rychlost. Neví někdo kde bych se o problematice urychlování sond dověděl víc ? předem díky
			 
			
					
				Re: New Horizons
				Napsal: 3.9.2014 0:17
				od petrsida
				aktuální parametry dráhy najdeš zde:
http://www.yaohua2000.org/cgi-bin/New%20Horizons.pl
problematiku urychlování popisoval na blogu Dugi, zkus zapátrat někde v hloubi archivu
u NH šlo o kombinaci silného počátečního impulsu motorů a několika urychlení gravitačním prakem u Marsu a Jupiteru
více najdeš například zde: 
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Horizons 
			 
			
					
				Re: New Horizons
				Napsal: 3.9.2014 0:31
				od Dugi
				Vítám tě na našem webu, doufám, že se ti tu bude líbit.
Sonda New Horizons se momentálně pohybuje rychlostí 14,69 km/s. ten odkaz co poslal petrsida je super, já ještě doplním 
tenhle.
Sonda byla urychlena hlavně na začátku, kdy jí nosná raketa urychlila na rekordní rychlost, jakou se kdy těleso uvolněné z rakety pohybovalo - 16,21 km/s tedy 58 350 km/h. Jak už napsal Petr, o další urychlení se postaral průlet kolem Jupitera.
Článek, kde jsem zmiňoval gravitační prak najdeš 
tady.  

 
			 
			
					
				Re: New Horizons
				Napsal: 15.9.2014 16:41
				od Gubarev
				
			 
			
					
				Re: New Horizons
				Napsal: 21.9.2014 21:32
				od Gubarev
				
			 
			
					
				Re: New Horizons
				Napsal: 27.9.2014 12:16
				od Machi
				Tohle je obrovský úspěch, že se jim podařilo Hydru vyfotit tak brzy. Bude se jim to hodit kvůli navigaci a správnému nastavení snímkování Hydry. Doufejme, že brzy vyfotí i Nix a další měsíce.
			 
			
					
				Re: New Horizons
				Napsal: 15.10.2014 20:16
				od Gubarev
				Dnes publikoval HST tym, ze nasel pravdepodobna vhodna telesa pro dalsi pokracovani mise NH. Jedno z nich uz prokazatelne dostupne, dve dalsi KBO zatim budou potrebovat delsi pruzkum, ale mela by byt potencialne dostupna take. Objekty Kuiperova pasu jsou zhruba 10x vetsi nez typicke komety, ale dosahuji pouze 1-2% velikosti Pluta.
Vsechna tri telesa se nalezaji zhruba miliardu km za planetkou Pluto. Dve z nich maji predpokl. velikost 55 km, treti cca 25 km. 
http://hubblesite.org/newscenter/archiv ... s/2014/47/
