Stránka 22 z 24
					
				Re: Rentgenová astronomie
				Napsal: 13.3.2017 20:31
				od ptpc
				Binárny systém tvorený bielym trpaslíkom a čiernou dierou X9 vo hviezdokope 47 Tucanae: 
			 
			
					
				Re: Rentgenová astronomie
				Napsal: 14.3.2017 23:54
				od ptpc
				Názorne ukázané aké obsiahle je elektromagnetické spektrum(spomenutá je tam aj Chandra): 
			 
			
					
				Re: Rentgenová astronomie
				Napsal: 15.3.2017 18:41
				od ptpc
				"Cesta" po štyroch supernovách: 
			 
			
					
				Re: Rentgenová astronomie
				Napsal: 22.3.2017 20:27
				od ptpc
				Simulácia letu okolo hviezdy Cassiopeia A (Chandra): 
			 
			
					
				Re: Rentgenová astronomie
				Napsal: 30.3.2017 21:34
				od ptpc
				Zvláštne chovanie zdroja CDF-S XT1 v rontgenovej oblasti spektra: 
			 
			
					
				Re: Rentgenová astronomie
				Napsal: 6.4.2017 22:49
				od ptpc
				Aká dôležitá je znalosť vlastností svetla: 
			 
			
					
				Re: Rentgenová astronomie
				Napsal: 3.5.2017 16:14
				od indian22
				
			 
			
					
				Re: Rentgenová astronomie
				Napsal: 11.5.2017 20:16
				od ptpc
				Čierna diera CXO J101527.2+625911: 
			 
			
					
				Re: Rentgenová astronomie
				Napsal: 11.6.2017 22:26
				od ptpc
				Systém červeného obra a bieleho trpaslíka R Aquarii pozorovaný družicou Chandra: 
			 
			
					
				Re: Rentgenová astronomie
				Napsal: 12.7.2017 20:04
				od ptpc
				Video o molekulárnom oblaku W51 vzdialenom od nás 17 000 svetelných rokov: