Stránka 22  z 42 
					
				Re: Chang'e 4 
				Napsal: 11.1.2019 13:08 
				od Pospíšil 
				marekS píše: Záber panorámy je už dostupný aj vo vyššom rozlíšení  
360-stupňová varianta panorámy
Tak přidám ještě trochu virtuální reality 
https://roundme.com/tour/350106/view/1179570/ 
Pěkné místo  
 
			 
			 
					
				Re: Chang'e 4 
				Napsal: 11.1.2019 14:09 
				od Pospíšil 
				Btw, tato fotka landeru dokazuje, že Yutu-2 se vydal na prakticky stejnou počáteční trasu jako předchůdce Yutu, kdy začíná objíždět lander kolem dokola a pořizuje jeho snímky. Tady byl přibližně na 5. hodině, pokud bereme polohu kde sjel z rampy jako 12. hodinu ciferníku.
 
			 
			 
					
				Re: Chang'e 4 
				Napsal: 11.1.2019 15:42 
				od ptpc 
				Odkaz na zrýchlené video len z jazdy roveru Yutu-2: 
https://t.co/H1iZvAYXJB  
			 
			 
					
				Re: Chang'e 4 
				Napsal: 11.1.2019 20:53 
				od ptpc 
				"Vykládka" roveru:  
VIDEO 
			 
			 
					
				Re: Chang'e 4 
				Napsal: 12.1.2019 16:15 
				od ptpc 
				Určenie presného miesta pristátia sondy:
  
 
			 
			 
					
				Re: Chang'e 4 
				Napsal: 12.1.2019 16:33 
				od ptpc 
				Experiment "biosféra" zatiaľ funguje podľa predpokladov.
			 
			 
					
				Re: Chang'e 4 
				Napsal: 12.1.2019 22:30 
				od ptpc 
				Lander, resp. rover v priebehu 24 hodín zažije svoju prvú mesačnú noc, pričom každý z nich prejde do svojho stavu hibernácie. 
 
			 
			 
					
				Re: Chang'e 4 
				Napsal: 13.1.2019 2:28 
				od slappy 
				Lander bude taky hibernovat? Myslel jsem, že jede na ruské plutonium, a tak může fungovat i během noci..
			 
			 
					
				Re: Chang'e 4 
				Napsal: 13.1.2019 10:04 
				od ptpc 
				slappy píše: Lander bude taky hibernovat? Myslel jsem, že jede na ruské plutonium, a tak může fungovat i během noci..
Ono to nebude hibernovať ako hibernovať. Na landeri by nejaké prístroje fungovať mali. Ale ktoré, to neviem.
 
			 
			 
					
				Re: Chang'e 4 
				Napsal: 13.1.2019 21:14 
				od slappy 
				Zítra od 8:00 našeho času by měla na 
CGTN  běžet tiskovka o Chang'e 4.