Stránka 15 z 21
					
				Re: Kosmická loď MPCV / Orion
				Napsal: 12.7.2017 7:37
				od Pospíšil
				JHošek píše: Znamenalo by to tři až čtyři roky vývoje, hodně peněz a specifické hardwarové požadavky. Je zbytečné upravovat loď určenou pro Deep space, když se pro ISS připravují soukromé lodě v programu CCP.
To se snad vědělo od začátku, v NASA i v Kongresu. 
Kohopak napadlo vyžádat si studii, jestli s "Pendolinem" nebude možné jezdit "MHD linku na tramvajových kolejích"?
 
			
					
				Re: Kosmická loď MPCV / Orion
				Napsal: 12.7.2017 10:25
				od JHošek
				Pospíšil píše:To se snad vědělo od začátku, v NASA i v Kongresu. 
Kohopak napadlo vyžádat si studii, jestli s "Pendolinem" nebude možné jezdit "MHD linku na tramvajových kolejích"?
Nevím, koho napadlo dát požadavek na studii do autorizačního zákona pro NASA. 
Odpověď z NASA dostali:
- ze Sněmovny reprezentantů REP: L.Smith, B.Babin, D: E.Johnson, A.Bera
- ze Senátu REP: J.Thune, T.Cruz, D: B.Nelson, E.Markey
R.Shelby může být spokojený, protože studie neukazuje, že by se Orion hodil i jinak než na SLS do Deep Space.  

 
			
					
				Re: Kosmická loď MPCV / Orion
				Napsal: 9.10.2019 17:59
				od Pospíšil
				Srovnání lodí Apollo a Orion. Obrázky by měly být ve stejném měřítku.
Opravdu bude vytrvalost ve 4 lidech jen 3 týdny?  
 
 

 
			
					
				Re: Kosmická loď MPCV / Orion
				Napsal: 9.10.2019 19:28
				od JHošek
				Pospíšil píše:Opravdu bude vytrvalost ve 4 lidech jen 3 týdny?  
 
  
Tento údaj platí pro autonomní let. Cílem NASA jsou 90denní pobyty na Gateway.
 
			
					
				Re: Kosmická loď MPCV / Orion
				Napsal: 9.10.2019 19:48
				od Amper
				to je nejak malo ne ? Nepamatuje si nekdo jake byly parametry te puvodni mise k asteroidu (pred ARM) ? To urcite nebylo na 3 tydny
			 
			
					
				Re: Kosmická loď MPCV / Orion
				Napsal: 9.10.2019 20:15
				od JHošek
				Amper píše:to je nejak malo ne ? 
Je to dvojnásobek osobodní oproti Apollu.
Amper píše:Nepamatuje si nekdo jake byly parametry te puvodni mise k asteroidu (pred ARM) ? To urcite nebylo na 3 tydny
Dráha mise Artemis I je shodná s dráhou Orionu ze zrušeného programu Asteroid Redirect Mission (původně šlo o zkušební let po budoucí dráze pro ARM, dráha je tedy pozůstatkem z programu ARM). Délka mise Artemis I je 26 nebo 42 dnů podle toho, jestli udělá jeden nebo dva oběhy na dráze DRO, viz údaj ve spodním řádku v infografice. Schopnost Orionu podporovat 21denní let platí pro čtyřčlennou posádku, je to 84 osobodní. Při misi ARM měla letět dvoučlenná posádka, což umožňovalo delší misi.

 
			
					
				Re: Kosmická loď MPCV / Orion
				Napsal: 9.10.2019 20:30
				od Lukas59
				JHošek píše:Amper píše:to je nejak malo ne ? 
Je to dvojnásobek osobodní oproti Apollu.
Amper píše:Nepamatuje si nekdo jake byly parametry te puvodni mise k asteroidu (pred ARM) ? To urcite nebylo na 3 tydny
Dráha mise Artemis I je shodná s dráhou Orionu ze zrušeného programu Asteroid Redirect Mission (původně šlo o zkušební let po budoucí dráze pro ARM, dráha je tedy pozůstatkem z programu ARM). Délka mise Artemis I je 26 nebo 42 dnů podle toho, jestli udělá jeden nebo dva oběhy na dráze DRO, viz údaj ve spodním řádku v infografice. Schopnost Orionu podporovat 21denní let platí pro čtyřčlennou posádku, je to 84 osobodní. Při misi ARM měla letět dvoučlenná posádka, což umožňovalo delší misi.

 
P. Hošek, ďakujem za skvelú a poučnú tabuľku, len taká drobná korekcia, v bode 10 máte mini chybičku...asi tam malo byť "zážeh"  

 
			
					
				Re: Kosmická loď MPCV / Orion
				Napsal: 9.10.2019 20:34
				od Vaclavik
				Lukas59 píše:[Hošek, ďakujem za skvelú a poučnú tabuľku, len taká drobná korekcia, v bode 10 máte mini chybičku...asi tam malo byť "zážeh"  

 
Těch chybiček tam je více, např. "odstartuej" apod. Ale to pan Hošek jistě vychytá.
 
			
					
				Re: Kosmická loď MPCV / Orion
				Napsal: 9.10.2019 20:45
				od Lukas59
				Teraz skôr taká technická otázočka, tie cubesaty označené ako "D" odletia na heliocentrickú dráhu taktiež ako stupeň ICPS? alebo budú krúžiť po inej dráhe okolo mesiaca...
			 
			
					
				Re: Kosmická loď MPCV / Orion
				Napsal: 9.10.2019 21:00
				od AlesH
				Pokud by někdo opravdu ten obrázek opravoval, tak prosím i o úpravu nepřesností, které jsou už na originálním obrázku z NASA. Jde o to, že tam, kde je v grafice bod 14 (vpravo od Měsíce), by ve skutečnosti měl být bod 15 (včetně jeho popisu, tedy "RPF"). Bod 14 ("odlet z DRO") by v grafice měl být "pod Měsícem" (naproti bodu 12, na začátku fialové čáry) a měl by mít šedé pozadí (protože leží na DRO). Popravdě nechápu, jak může NASA pustit do světa infografiku s takovými nepřesnostmi (viz např. 
https://www.nasa.gov/image-feature/artemis-i-map ).