Starlink v0.9

Odpovědět
Uživatelský avatar
Dugi
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 26959
Reputace: 2729
Bydliště: Jihlava
Registrován: 23.10.2009 15:36
Re: Starlink #1

Příspěvek od Dugi »

A nezapomínejme na snazší stahování do atmosféry s výrazně nižším delta-v.
Obrázek

"Země je kolébkou života, ale nelze žít věčně v kolébce ..." - Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
Uživatelský avatar
Pospíšil
Velezkušený znalec kosmonautiky
Velezkušený znalec kosmonautiky
Příspěvky: 10800
Reputace: 10174
Bydliště: Pardubice
Registrován: 22.7.2012 19:00
Re: Starlink #1

Příspěvek od Pospíšil »

Tak zase na chvíli zpět k této misi. Ten, kdo by to chtěl vidět na vlastní oči, může využít například tento odkaz: https://www.satflare.com/track.asp?q=starlink#PASS
Těším se na dnešních 21:28 , kdy bychom to od Pardubic mohli pěkně vidět. 8-)
---


"Mystery creates wonder and wonder is the basis of man's desire to understand." Neil Armstrong
Uživatelský avatar
Dugi
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 26959
Reputace: 2729
Bydliště: Jihlava
Registrován: 23.10.2009 15:36
Re: Starlink #1

Příspěvek od Dugi »

Ve 21:28 mi to žádný přelet neukazuje. Až ve 21:51 - 21:56. :roll:
EDIT: Nemyslel jsi 23:28? To by totiž odpovídalo.
Obrázek

"Země je kolébkou života, ale nelze žít věčně v kolébce ..." - Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
Uživatelský avatar
Pospíšil
Velezkušený znalec kosmonautiky
Velezkušený znalec kosmonautiky
Příspěvky: 10800
Reputace: 10174
Bydliště: Pardubice
Registrován: 22.7.2012 19:00
Re: Starlink #1

Příspěvek od Pospíšil »

Dugi píše:Ve 21:28 mi to žádný přelet neukazuje. Až ve 21:51 - 21:56. :roll:
EDIT: Nemyslel jsi 23:28? To by totiž odpovídalo.
Jj, myslel jsem 23:28, ale malá klávesnice na telefonu a moje tlusté prsty to takhle zmotaly. :P
---


"Mystery creates wonder and wonder is the basis of man's desire to understand." Neil Armstrong
Tomasraketak
Vesmírný nováček
Vesmírný nováček
Příspěvky: 6
Reputace: 1
Registrován: 3.4.2019 12:32
Re: Starlink #1

Příspěvek od Tomasraketak »

Dobrý večer. Nevíte náhodou jestli existuje nějaká stránka kde by se ukazovalo kdy bude vidět přelet družic Starlink? Zkoušel jsem to najít na Hevanes-above ale ještě to tam není.Rád bych se totiž dnes večer díval na přelet jestli bude.
Předem díky za odpověď :klaní se:
Dobrý večer
Uživatelský avatar
Dugi
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 26959
Reputace: 2729
Bydliště: Jihlava
Registrován: 23.10.2009 15:36
Re: Starlink #1

Příspěvek od Dugi »

Ahoj,
vítám tě na našem fóru a doufám, že se ti tu bude líbit.

Doporučuju tyhle dvě stránky, dávají spolehlivé informace.
Obrázek

"Země je kolébkou života, ale nelze žít věčně v kolébce ..." - Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
Tomasraketak
Vesmírný nováček
Vesmírný nováček
Příspěvky: 6
Reputace: 1
Registrován: 3.4.2019 12:32
Re: Starlink #1

Příspěvek od Tomasraketak »

Mockrát díky :klaní se:
Uživatelský avatar
Dugi
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 26959
Reputace: 2729
Bydliště: Jihlava
Registrován: 23.10.2009 15:36
Re: Starlink #1

Příspěvek od Dugi »

Rádo se stalo.
Obrázek

"Země je kolébkou života, ale nelze žít věčně v kolébce ..." - Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
Uživatelský avatar
Dugi
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 26959
Reputace: 2729
Bydliště: Jihlava
Registrován: 23.10.2009 15:36
Re: Starlink #1

Příspěvek od Dugi »

Stupeň dorazil do přístavu.

Obrázek

"Země je kolébkou života, ale nelze žít věčně v kolébce ..." - Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
Uživatelský avatar
Pospíšil
Velezkušený znalec kosmonautiky
Velezkušený znalec kosmonautiky
Příspěvky: 10800
Reputace: 10174
Bydliště: Pardubice
Registrován: 22.7.2012 19:00
Re: Starlink #1

Příspěvek od Pospíšil »

Parametry 60 katalogizovaných objektů a 4 trosek F9 ze Star Tracku z 27.5.

Kód: Vybrat vše

COSPAIR    NORAD  OBJECT       PERIOD INCL   APO PERI

2019-029A  44235  OBJECT A     93.47  53.00  445  443
2019-029B  44236  OBJECT B     93.34  53.00  442  434
2019-029C  44237  OBJECT C     93.45  53.00  444  442
2019-029D  44238  OBJECT D     93.33  53.00  442  434
2019-029E  44239  OBJECT E     93.63  53.00  454  450
2019-029F  44240  OBJECT F     93.46  53.00  445  443
2019-029G  44241  OBJECT G     93.63  52.99  455  450
2019-029H  44242  OBJECT H     93.33  53.00  442  434
2019-029J  44243  OBJECT J     93.34  53.00  442  434
2019-029K  44244  OBJECT K     93.36  53.00  442  436
2019-029L  44245  OBJECT L     93.60  53.00  453  448
2019-029M  44246  OBJECT M     93.44  53.00  444  442
2019-029N  44247  OBJECT N     93.35  53.00  442  435
2019-029P  44248  OBJECT P     93.33  53.00  442  434
2019-029Q  44249  OBJECT Q     93.35  53.00  442  434
2019-029R  44250  OBJECT R     93.38  53.00  442  438
2019-029S  44251  OBJECT S     93.33  53.00  442  434
2019-029T  44252  OBJECT T     93.34  53.00  442  434
2019-029U  44253  OBJECT U     93.61  53.00  454  449
2019-029V  44254  OBJECT V     93.44  53.00  444  442
2019-029W  44255  OBJECT W     93.34  53.00  442  434
2019-029X  44256  OBJECT X     93.35  53.00  442  435
2019-029Y  44257  OBJECT Y     93.33  53.00  442  434
2019-029Z  44258  OBJECT Z     93.39  53.00  442  438
2019-029AA 44259  OBJECT AA    93.45  53.00  445  442
2019-029AB 44260  OBJECT AB    93.34  53.00  442  434
2019-029AC 44261  OBJECT AC    93.37  53.00  442  437
2019-029AD 44262  OBJECT AD    93.64  53.00  455  450
2019-029AE 44263  OBJECT AE    93.34  53.00  442  434
2019-029AF 44264  OBJECT AF    93.35  53.00  442  435
2019-029AG 44265  OBJECT AG    93.57  53.01  452  447
2019-029AH 44266  OBJECT AH    93.33  53.00  442  434
2019-029AJ 44267  OBJECT AJ    93.33  53.00  442  434
2019-029AK 44268  OBJECT AK    93.33  53.00  442  434
2019-029AL 44269  OBJECT AL    93.34  53.00  442  434
2019-029AM 44270  OBJECT AM    93.34  53.00  442  434
2019-029AN 44271  OBJECT AN    93.34  53.00  442  434
2019-029AP 44272  OBJECT AP    93.34  53.00  442  434
2019-029AQ 44273  OBJECT AQ    93.33  53.00  442  434
2019-029AR 44274  OBJECT AR    93.37  53.00  442  436
2019-029AS 44275  OBJECT AS    93.34  53.00  442  434
2019-029AT 44276  OBJECT AT    93.34  53.00  442  434
2019-029AU 44277  OBJECT AU    93.34  53.00  442  434
2019-029AV 44278  OBJECT AV    93.34  53.00  442  434
2019-029AW 44279  OBJECT AW    93.34  53.00  442  434
2019-029AX 44280  OBJECT AX    93.34  53.00  442  434
2019-029AY 44281  OBJECT AY    93.34  53.00  442  434
2019-029AZ 44282  OBJECT AZ    93.34  53.00  442  434
2019-029BA 44283  OBJECT BA    93.34  53.00  442  434
2019-029BB 44284  OBJECT BB    93.64  53.00  454  451
2019-029BC 44285  OBJECT BC    93.34  53.00  442  434
2019-029BD 44286  OBJECT BD    93.34  53.00  442  434
2019-029BE 44287  OBJECT BE    93.51  53.00  448  445
2019-029BF 44288  OBJECT BF    93.34  53.00  442  434
2019-029BG 44289  OBJECT BG    93.45  53.00  444  443
2019-029BH 44290  OBJECT BH    93.62  53.00  454  450
2019-029BJ 44291  OBJECT BJ    93.62  53.00  454  449
2019-029BK 44292  OBJECT BK    93.64  53.00  454  451
2019-029BL 44293  OBJECT BL    93.60  52.99  453  449
2019-029BM 44294  OBJECT BM    93.61  53.00  453  450
2019-029BN 44295  FALCON 9 DEB 93.37  53.00  445  434
2019-029BP 44296  FALCON 9 DEB 93.37  53.00  445  434
2019-029BQ 44297  FALCON 9 DEB 93.30  53.00  439  434
2019-029BR 44298  FALCON 9 DEB 93.30  53.00  438  434
---


"Mystery creates wonder and wonder is the basis of man's desire to understand." Neil Armstrong

Odpovědět

Zpět na „Mise Starlink“