Dvě souběžně letící družice

Název mluví za vše
Uživatelský avatar
Tano
Vesmírný průzkumník
Vesmírný průzkumník
Příspěvky: 241
Reputace: 1
Bydliště: Ostrava
Registrován: 1.11.2009 9:31
Dvě souběžně letící družice

Příspěvek od Tano »

Digiarte tvoje věta o tom, že máš tu výhodu, že ti léta ISS nad domem mě docela pobavila. To jako že letá jen nad tvým domem a my ostatní máme smůlu? :lol: Ale asi jsi tím myslel, že máš doma nějaký hvězdářský dalekohled.

Pokud jsi pozorovatel družic, mohl bych se tě zeptat na jednu otázku. (Omlouvám se Dugimu že to nebude o ISS)
Před asi měsícem jsem úplně náhodou viděl dalekohledem nějaké 2 družice, které letěli stejnou rychlostí a stejným směrem.
Je to možné aby letěli 2 družice jakoby spolu? Já si vždy myslel, že každá družice lítá jinak. Letadla to nebyly, nic na nich neblikalo a letěli v takové výšce, že bez dalekohledu jsem je neviděl. Byla to strašná náhoda, že jsem na ně narazil. Pokud mi teď někdo napíše, že neexistuje aby 2 družice letěly spolu, tak to bude znamenat, že už nás navštívili zelení mužíčci :)
Uživatelský avatar
digiart
Vesmírný průzkumník
Vesmírný průzkumník
Příspěvky: 261
Reputace: 2
Bydliště: Na severu
Registrován: 21.9.2010 1:49
Kontaktovat uživatele:
Re: Kde je ISS

Příspěvek od digiart »

No tak to opravdu nevím jistě ale si není možné že by 2 družice měli stejnou dráhu :krčící rameny: .
Možná by bylo dobré se zeptat nějakého odborníka třeba na stránkách Kosmo.cz.
A tou větou se nemyslel že jsem jediný :oops: v republice kterému lítá ISS nad barákem určitě ji víc lidiček i v jiných zemích. Chtěl jsem jen doporučit ty programy.
Nejenže je vesmír podivnější než si myslíme, je dokonce podivnější, než si dokážeme představit.

"JOHN BURDON SANDERSON HALDANE"
Uživatelský avatar
Dugi
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 26964
Reputace: 2730
Bydliště: Jihlava
Registrován: 23.10.2009 15:36
Re: Kde je ISS

Příspěvek od Dugi »

Tano: To je opravdu zajímavé. Napadá mne jediné logické vysvětlení. Možná jsi viděl přelétat ISS, ke které se zrovna blížila loď Progress (sám jsem už podobnou situaci někdy viděl). Progress vypadal jako málo viditelný bod, který letěl po stejné dráze a cca. 25 sekund před ISS. Skoro to vypadalo jako kdyby zásobovací loď "rozrážela cestu pro ISS." :) Dokonce jsem o tom i psal na fórum. Ty jsi napsal, že to bylo zhruba před měsícem, teoreticky by to mohl být Progress M-06M, ale ten startoval na začátku července. Nemohl ses splést? Nebylo to už před 3 měsíci?
Progress a ISS bude asi nejreálnější vysvětlení. Jinak je navedení více družic na stejnou oběžnou dráhu velmi riskantní a hrozí srážka. Další možnosti, kdy člověk pozoruje dva světelné body je chvíle, kdy se na Zemi vrací nějaká sonda, od které se oddělilo návratové pouzdro (naposledy to byla Hayabusa). Ale protože v poslední době se na Zemi nic nevracelo, tahle možnost padá.

digiart: Oba programy jsem si stáhnul a nainstaloval. Musím říct, že se ovládají pohodlně a jsou velmi přehledné. Všem vám doporučuju si je vyzkoušet ;) . Díky moc za tipy. :palec nahoru:
Obrázek

"Země je kolébkou života, ale nelze žít věčně v kolébce ..." - Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
Uživatelský avatar
Lakely
Správce profilu na Facebooku
Správce profilu na Facebooku
Příspěvky: 1131
Reputace: 154
Bydliště: Plzeň
Registrován: 11.2.2010 21:50
Kontaktovat uživatele:
Re: Kde je ISS

Příspěvek od Lakely »

Velice zajímavé programy, také jsem je odzkoušel a díky za typ :palec nahoru:

K těm dvou družicím. Napadlo mi, že se před nedávnem mluvilo o Čínských manévrech dvou družic, které společně koordinují let, spojují se a odpojují. Má to být příprava na vypuštění nebeského paláce, tedy Čínské Vesmírné stanice. :Drbe se na hlavě:
Vesmír je nekonečný a realita překoná veškeré naše představy.
A. C. Clarke
Uživatelský avatar
Dugi
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 26964
Reputace: 2730
Bydliště: Jihlava
Registrován: 23.10.2009 15:36
Re: Kde je ISS

Příspěvek od Dugi »

Lakely mi připomněl, že kolem Země krouží i švédská sonda Prisma (vypuštěná 15. června spolu s družicí Picard z kosmodromu Jasnyj), která se skládá ze dvou částí (Tango a Mango), které testují lety ve formaci (zmínil jsem se o nich i v červnovém díle Vesmírných výzev). Jejich dráha vede i nad ČR - stačí se podívat na web Heavens-above. Ale vzhledem k jejich velikosti (asi jako sporák) se mi nezdá, že by zhruba dvousetkilový satelit byl pozorovatelný ze Země. Na Heavens-above jsou sice vypsané termíny přeletů nad ČR, ale není u nich uvededná jasnost. :Drbe se na hlavě:
Vidět by mohly být asi jen s použitím dalekohledu, ale to jen spekuluju. :krčící rameny: Asi mi to nedá a zkusím zítra vylézt na půdu a s pomocí mého malého dalekohledu zkusím najít Prismu. Moc šancí tomu ale nedávám. :ustaraný:

EDIT:
Dovolil jsem si přesunout tuhle velmi zajímavou debatu sem, do Volné diskuse, kam se hodí víc než do vlákna o ISS. V diskusi můžeme směle pokračovat tady ;)
Obrázek

"Země je kolébkou života, ale nelze žít věčně v kolébce ..." - Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
Uživatelský avatar
digiart
Vesmírný průzkumník
Vesmírný průzkumník
Příspěvky: 261
Reputace: 2
Bydliště: Na severu
Registrován: 21.9.2010 1:49
Kontaktovat uživatele:
Re: Kde je ISS

Příspěvek od digiart »

Zkusím tu PRISMU hodit letové data do Orbitronu a najít viditelnost jestli chceš?

S tou viditelností to vypadá bledě alespoň na Jabloncem nebude vidět:

Satelitní přelety / Orbitron 3.71 / http://www.stoff.pl

Stanoviště : JBC (15.1107° V, 50.4340° S)
Časové pásmo : UTC +2:00
Období hledání : 2010-09-28 00:13:30 - 30 dny
2010-10-28 00:13:30
Podmínky : Maxim. výška slunce = -5 st.
Minim. výška satelitu = 10 st.
Osvětlení požadováno

Čas úkazu Satelit Azim Elev Mag Vzdál S.Azm S.Ele
--------------------------------------------------------------------------
2010-09-28 04:38:04 PRISMA 102.0 10.0 ? 2353 64.5 -21.9
2010-09-28 04:41:46 PRISMA 56.4 20.1 ? 1759 65.3 -21.4
2010-09-28 04:45:28 PRISMA 11.1 10.0 ? 2364 66.2 -20.9

2010-09-28 06:14:48 PRISMA 168.7 10.0 ? 2344 84.4 -7.2
2010-09-28 06:20:00 PRISMA 256.3 79.0 ? 807 85.4 -6.3
2010-09-28 06:25:15 PRISMA 343.5 10.0 ? 2366 86.4 -5.5

2010-09-28 19:56:25 PRISMA 6.8 10.0 ? 2342 281.5 -12.2
2010-09-28 20:01:26 PRISMA 291.3 53.9 ? 931 282.5 -13.0
2010-09-28 20:06:20 PRISMA 215.3 10.1 ? 2285 283.5 -13.7

2010-09-28 21:37:47 PRISMA 327.1 10.0 ? 2335 303.4 -27.1
2010-09-28 21:39:09 PRISMA 311.6 11.0 ? 2256 303.7 -27.2
2010-09-28 21:40:31 PRISMA 295.9 10.0 ? 2323 304.0 -27.4

2010-09-29 04:01:32 PRISMA 62.6 10.0 ? 2364 56.5 -27.3
2010-09-29 04:02:49 PRISMA 48.2 10.9 ? 2302 56.8 -27.1
2010-09-29 04:04:05 PRISMA 34.0 10.0 ? 2365 57.1 -26.9

2010-09-29 05:35:29 PRISMA 143.2 10.0 ? 2348 76.9 -13.6
2010-09-29 05:40:31 PRISMA 68.0 51.8 ? 977 77.9 -12.8
2010-09-29 05:45:34 PRISMA 353.8 10.0 ? 2364 78.9 -12.0

2010-09-29 19:16:46 PRISMA 17.3 10.0 ? 2336 273.6 -6.3
2010-09-29 19:21:56 PRISMA 104.3 74.7 ? 795 274.6 -7.1
2010-09-29 19:26:57 PRISMA 189.2 10.1 ? 2278 275.5 -7.9

2010-09-29 20:56:30 PRISMA 349.3 10.1 ? 2335 293.8 -21.7
2010-09-29 21:00:12 PRISMA 303.1 20.4 ? 1707 294.6 -22.2
2010-09-29 21:03:51 PRISMA 256.8 10.0 ? 2301 295.5 -22.7

2010-09-30 04:56:56 PRISMA 116.6 10.1 ? 2351 69.3 -19.7
2010-09-30 05:01:14 PRISMA 60.7 27.1 ? 1479 70.2 -19.1
2010-09-30 05:05:34 PRISMA 4.6 10.0 ? 2364 71.1 -18.4

2010-09-30 20:16:18 PRISMA 1.5 10.0 ? 2336 285.2 -16.0
2010-09-30 20:21:01 PRISMA 295.3 37.9 ? 1159 286.2 -16.7
2010-09-30 20:25:39 PRISMA 228.5 10.0 ? 2286 287.1 -17.4

2010-10-01 04:19:21 PRISMA 85.7 10.0 ? 2360 61.3 -25.4
2010-10-01 04:22:11 PRISMA 52.5 14.9 ? 2033 61.9 -25.0
2010-10-01 04:25:01 PRISMA 19.4 10.0 ? 2363 62.6 -24.6

2010-10-01 05:54:59 PRISMA 156.0 10.1 ? 2344 81.4 -11.0
2010-10-01 06:00:09 PRISMA 72.9 74.0 ? 822 82.5 -10.2
2010-10-01 06:05:22 PRISMA 348.7 10.0 ? 2361 83.5 -9.4

2010-10-01 19:36:30 PRISMA 12.0 10.1 ? 2328 277.0 -10.1
2010-10-01 19:41:38 PRISMA 286.4 77.1 ? 785 278.1 -10.9
2010-10-01 19:46:38 PRISMA 202.3 10.1 ? 2274 279.0 -11.7

2010-10-01 21:16:48 PRISMA 340.9 10.0 ? 2331 298.0 -25.3
2010-10-01 21:19:37 PRISMA 307.4 15.0 ? 1985 298.7 -25.7
2010-10-01 21:22:24 PRISMA 273.8 10.0 ? 2301 299.3 -26.1

2010-10-02 05:16:02 PRISMA 130.3 10.0 ? 2351 73.9 -17.3
2010-10-02 05:20:47 PRISMA 64.4 37.0 ? 1210 74.9 -16.6
2010-10-02 05:25:32 PRISMA 359.0 10.0 ? 2360 75.8 -15.9

2010-10-02 20:36:17 PRISMA 355.7 10.0 ? 2328 289.0 -19.7
2010-10-02 20:40:33 PRISMA 299.3 27.4 ? 1426 289.9 -20.4
2010-10-02 20:44:45 PRISMA 242.4 10.1 ? 2282 290.8 -21.0

2010-10-03 04:37:55 PRISMA 102.2 10.1 ? 2354 66.1 -23.3
2010-10-03 04:41:37 PRISMA 56.6 20.1 ? 1756 66.9 -22.8
2010-10-03 04:45:19 PRISMA 11.2 10.0 ? 2358 67.7 -22.2

2010-10-03 06:14:39 PRISMA 168.8 10.0 ? 2350 85.9 -8.4
2010-10-03 06:19:52 PRISMA 256.9 78.7 ? 807 86.9 -7.6
2010-10-03 06:25:06 PRISMA 343.4 10.0 ? 2360 87.9 -6.8

2010-10-03 19:56:18 PRISMA 6.7 10.0 ? 2325 280.6 -13.9
2010-10-03 20:01:16 PRISMA 291.5 53.5 ? 926 281.6 -14.7
2010-10-03 20:06:08 PRISMA 215.4 10.0 ? 2272 282.6 -15.5

2010-10-03 21:37:46 PRISMA 325.6 10.0 ? 2320 302.6 -28.9
2010-10-03 21:38:59 PRISMA 311.7 10.8 ? 2255 302.9 -29.1
2010-10-03 21:40:12 PRISMA 297.7 10.0 ? 2307 303.2 -29.2

2010-10-04 04:01:24 PRISMA 62.6 10.0 ? 2360 58.0 -28.7
2010-10-04 04:02:40 PRISMA 48.4 10.9 ? 2298 58.3 -28.5
2010-10-04 04:03:56 PRISMA 34.1 10.0 ? 2360 58.6 -28.4

2010-10-04 05:35:21 PRISMA 143.3 10.1 ? 2347 78.5 -14.9
2010-10-04 05:40:22 PRISMA 68.8 52.0 ? 975 79.5 -14.1
2010-10-04 05:45:25 PRISMA 353.8 10.0 ? 2357 80.5 -13.3

2010-10-04 19:16:39 PRISMA 17.3 10.1 ? 2319 272.6 -8.0
2010-10-04 19:21:46 PRISMA 103.7 74.8 ? 787 273.6 -8.8
2010-10-04 19:26:45 PRISMA 189.3 10.0 ? 2263 274.6 -9.6

2010-10-04 20:56:23 PRISMA 349.0 10.0 ? 2323 292.9 -23.4
2010-10-04 21:00:02 PRISMA 303.3 20.1 ? 1706 293.7 -24.0
2010-10-04 21:03:38 PRISMA 257.3 10.0 ? 2285 294.5 -24.5

2010-10-05 04:56:47 PRISMA 116.9 10.0 ? 2355 70.8 -21.0
2010-10-05 05:01:06 PRISMA 60.8 27.1 ? 1475 71.7 -20.4
2010-10-05 05:05:25 PRISMA 4.7 10.0 ? 2355 72.6 -19.7

2010-10-05 20:16:11 PRISMA 1.3 10.0 ? 2322 284.2 -17.7
2010-10-05 20:20:52 PRISMA 295.1 37.5 ? 1156 285.2 -18.4
2010-10-05 20:25:26 PRISMA 228.9 10.1 ? 2266 286.1 -19.1

2010-10-06 04:19:13 PRISMA 85.8 10.0 ? 2358 62.8 -26.8
2010-10-06 04:22:03 PRISMA 52.6 14.9 ? 2029 63.5 -26.4
2010-10-06 04:24:52 PRISMA 19.5 10.0 ? 2355 64.1 -26.0

2010-10-06 05:54:51 PRISMA 156.1 10.1 ? 2347 83.0 -12.3
2010-10-06 06:00:02 PRISMA 71.9 74.2 ? 820 84.0 -11.5
2010-10-06 06:05:13 PRISMA 348.6 10.1 ? 2350 85.0 -10.7

2010-10-06 19:36:23 PRISMA 11.9 10.1 ? 2313 276.1 -11.8
2010-10-06 19:41:28 PRISMA 287.9 76.8 ? 778 277.1 -12.6
2010-10-06 19:46:26 PRISMA 202.5 10.1 ? 2258 278.1 -13.4

2010-10-06 21:16:43 PRISMA 340.3 10.0 ? 2315 297.1 -27.1
2010-10-06 21:19:28 PRISMA 307.4 14.7 ? 1984 297.8 -27.5
2010-10-06 21:22:10 PRISMA 274.6 10.0 ? 2284 298.4 -27.9

2010-10-07 05:15:55 PRISMA 130.4 10.1 ? 2348 75.4 -18.6
2010-10-07 05:20:39 PRISMA 64.7 37.1 ? 1205 76.4 -17.9
2010-10-07 05:25:23 PRISMA 359.1 10.1 ? 2348 77.4 -17.2

2010-10-07 18:56:54 PRISMA 23.1 10.1 ? 2307 268.2 -5.9
2010-10-07 19:01:51 PRISMA 99.7 51.0 ? 942 269.2 -6.7
2010-10-07 19:06:41 PRISMA 175.9 10.0 ? 2257 270.1 -7.4

2010-10-07 20:36:11 PRISMA 355.4 10.1 ? 2311 288.0 -21.5
2010-10-07 20:40:24 PRISMA 299.2 27.1 ? 1424 288.9 -22.1
2010-10-07 20:44:33 PRISMA 242.8 10.0 ? 2267 289.8 -22.7

2010-10-08 04:37:47 PRISMA 102.4 10.0 ? 2355 67.6 -24.6
2010-10-08 04:41:29 PRISMA 56.8 20.1 ? 1751 68.4 -24.1
2010-10-08 04:45:11 PRISMA 11.2 10.0 ? 2352 69.2 -23.6

2010-10-08 06:14:32 PRISMA 169.0 10.0 ? 2350 87.4 -9.7
2010-10-08 06:19:45 PRISMA 257.0 78.3 ? 806 88.4 -8.9
2010-10-08 06:24:57 PRISMA 343.4 10.1 ? 2347 89.4 -8.0

2010-10-08 19:56:12 PRISMA 6.6 10.1 ? 2306 279.6 -15.6
2010-10-08 20:01:07 PRISMA 291.5 53.0 ? 922 280.6 -16.4
2010-10-08 20:05:56 PRISMA 215.7 10.1 ? 2254 281.6 -17.2

2010-10-08 21:37:47 PRISMA 323.8 10.0 ? 2303 301.8 -30.7
2010-10-08 21:38:50 PRISMA 311.7 10.6 ? 2254 302.0 -30.9
2010-10-08 21:39:53 PRISMA 299.6 10.0 ? 2292 302.3 -31.0

2010-10-09 04:01:18 PRISMA 62.5 10.0 ? 2354 59.5 -30.1
2010-10-09 04:02:32 PRISMA 48.6 10.8 ? 2293 59.8 -29.9
2010-10-09 04:03:46 PRISMA 34.6 10.0 ? 2351 60.1 -29.8

2010-10-09 05:35:14 PRISMA 143.5 10.1 ? 2348 80.0 -16.1
2010-10-09 05:40:15 PRISMA 68.9 52.1 ? 970 81.0 -15.4
2010-10-09 05:45:17 PRISMA 353.8 10.0 ? 2348 82.0 -14.6

2010-10-09 19:16:32 PRISMA 17.3 10.0 ? 2306 271.6 -9.7
2010-10-09 19:21:37 PRISMA 103.7 74.9 ? 779 272.6 -10.5
2010-10-09 19:26:34 PRISMA 189.4 10.0 ? 2251 273.6 -11.3

2010-10-09 20:56:18 PRISMA 348.5 10.0 ? 2305 292.0 -25.2
2010-10-09 20:59:53 PRISMA 303.3 19.8 ? 1704 292.8 -25.7
2010-10-09 21:03:25 PRISMA 257.9 10.1 ? 2266 293.6 -26.2

2010-10-10 04:56:41 PRISMA 116.9 10.0 ? 2349 72.3 -22.4
2010-10-10 05:00:59 PRISMA 60.9 27.1 ? 1470 73.2 -21.7
2010-10-10 05:05:17 PRISMA 4.7 10.0 ? 2346 74.1 -21.0

2010-10-10 06:34:26 PRISMA 182.1 10.0 ? 2346 91.9 -7.0
2010-10-10 06:39:31 PRISMA 259.8 54.2 ? 947 92.8 -6.2
2010-10-10 06:44:36 PRISMA 337.7 10.0 ? 2344 93.8 -5.4

2010-10-10 20:16:05 PRISMA 1.1 10.0 ? 2305 283.3 -19.4
2010-10-10 20:20:43 PRISMA 295.2 37.1 ? 1153 284.2 -20.1
2010-10-10 20:25:15 PRISMA 229.1 10.0 ? 2254 285.1 -20.8

2010-10-11 04:19:07 PRISMA 85.8 10.0 ? 2352 64.3 -28.2
2010-10-11 04:21:56 PRISMA 52.7 14.8 ? 2024 65.0 -27.8
2010-10-11 04:24:43 PRISMA 19.8 10.0 ? 2342 65.6 -27.4

2010-10-11 05:54:45 PRISMA 156.3 10.1 ? 2345 84.5 -13.6
2010-10-11 05:59:55 PRISMA 73.0 74.5 ? 815 85.5 -12.8
2010-10-11 06:05:05 PRISMA 348.6 10.1 ? 2340 86.5 -11.9

2010-10-11 19:36:17 PRISMA 11.8 10.1 ? 2296 275.1 -13.5
2010-10-11 19:41:20 PRISMA 286.2 76.4 ? 772 276.1 -14.3
2010-10-11 19:46:15 PRISMA 202.6 10.1 ? 2244 277.0 -15.1

2010-10-11 21:16:39 PRISMA 339.6 10.0 ? 2299 296.2 -28.8
2010-10-11 21:19:19 PRISMA 307.5 14.5 ? 1983 296.8 -29.2
2010-10-11 21:21:57 PRISMA 275.3 10.0 ? 2269 297.4 -29.6

2010-10-12 05:15:49 PRISMA 130.5 10.1 ? 2344 76.9 -19.9
2010-10-12 05:20:33 PRISMA 64.6 37.1 ? 1199 77.9 -19.2
2010-10-12 05:25:15 PRISMA 359.1 10.1 ? 2336 78.9 -18.5

2010-10-12 18:56:48 PRISMA 23.1 10.1 ? 2290 267.3 -7.5
2010-10-12 19:01:42 PRISMA 99.4 51.0 ? 934 268.2 -8.3
2010-10-12 19:06:30 PRISMA 175.9 10.0 ? 2241 269.1 -9.1

2010-10-12 20:36:05 PRISMA 355.1 10.0 ? 2298 287.0 -23.2
2010-10-12 20:40:16 PRISMA 299.1 26.7 ? 1422 287.9 -23.8
2010-10-12 20:44:22 PRISMA 243.1 10.0 ? 2255 288.8 -24.4

2010-10-13 04:37:42 PRISMA 102.4 10.0 ? 2345 69.1 -26.0
2010-10-13 04:41:23 PRISMA 56.8 20.0 ? 1745 69.9 -25.4
2010-10-13 04:45:02 PRISMA 11.5 10.0 ? 2335 70.7 -24.9

2010-10-13 06:14:27 PRISMA 169.2 10.0 ? 2345 88.9 -10.9
2010-10-13 06:19:39 PRISMA 257.1 78.0 ? 803 89.9 -10.1
2010-10-13 06:24:49 PRISMA 343.3 10.1 ? 2335 90.9 -9.3

2010-10-13 19:56:06 PRISMA 6.4 10.1 ? 2291 278.6 -17.3
2010-10-13 20:00:59 PRISMA 291.2 52.6 ? 917 279.6 -18.0
2010-10-13 20:05:46 PRISMA 215.8 10.0 ? 2245 280.6 -18.8

2010-10-13 21:37:51 PRISMA 321.6 10.0 ? 2286 300.9 -32.5
2010-10-13 21:38:42 PRISMA 311.7 10.4 ? 2253 301.1 -32.6
2010-10-13 21:39:33 PRISMA 301.8 10.0 ? 2278 301.3 -32.7

2010-10-14 04:01:15 PRISMA 61.9 10.0 ? 2343 61.1 -31.5
2010-10-14 04:02:25 PRISMA 48.7 10.7 ? 2288 61.3 -31.3
2010-10-14 04:03:36 PRISMA 35.3 10.0 ? 2339 61.6 -31.2

2010-10-14 05:35:09 PRISMA 143.6 10.1 ? 2341 81.5 -17.4
2010-10-14 05:40:09 PRISMA 69.0 52.2 ? 963 82.5 -16.6
2010-10-14 05:45:09 PRISMA 353.8 10.0 ? 2334 83.5 -15.8

2010-10-14 19:16:27 PRISMA 17.3 10.1 ? 2285 270.6 -11.3
2010-10-14 19:21:29 PRISMA 104.4 75.1 ? 771 271.6 -12.1
2010-10-14 19:26:24 PRISMA 189.5 10.0 ? 2240 272.6 -12.9

2010-10-14 20:56:13 PRISMA 348.2 10.0 ? 2291 291.0 -26.9
2010-10-14 20:59:45 PRISMA 303.3 19.6 ? 1703 291.8 -27.4
2010-10-14 21:03:14 PRISMA 258.3 10.0 ? 2254 292.6 -27.9

2010-10-15 04:56:36 PRISMA 117.0 10.0 ? 2342 73.8 -23.7
2010-10-15 05:00:53 PRISMA 60.9 27.0 ? 1463 74.7 -23.0
2010-10-15 05:05:09 PRISMA 4.9 10.0 ? 2332 75.6 -22.3

2010-10-15 06:34:21 PRISMA 182.3 10.0 ? 2344 93.3 -8.3
2010-10-15 06:39:25 PRISMA 259.6 53.8 ? 946 94.3 -7.5
2010-10-15 06:44:28 PRISMA 337.6 10.1 ? 2330 95.2 -6.7

2010-10-15 18:37:10 PRISMA 29.7 10.1 ? 2278 262.9 -5.4
2010-10-15 18:41:44 PRISMA 95.6 34.8 ? 1189 263.8 -6.1
2010-10-15 18:46:13 PRISMA 161.6 10.1 ? 2233 264.6 -6.8

2010-10-15 20:16:00 PRISMA 0.9 10.0 ? 2287 282.2 -21.0
2010-10-15 20:20:35 PRISMA 295.2 36.8 ? 1151 283.2 -21.8
2010-10-15 20:25:05 PRISMA 229.3 10.0 ? 2244 284.1 -22.5

2010-10-16 04:19:03 PRISMA 85.7 10.0 ? 2340 65.8 -29.5
2010-10-16 04:21:49 PRISMA 53.0 14.7 ? 2017 66.5 -29.1
2010-10-16 04:24:35 PRISMA 20.1 10.0 ? 2330 67.1 -28.7

2010-10-16 05:54:40 PRISMA 156.5 10.0 ? 2341 85.9 -14.8
2010-10-16 05:59:50 PRISMA 72.0 74.7 ? 809 86.9 -14.0
2010-10-16 06:04:58 PRISMA 348.5 10.0 ? 2330 87.9 -13.2

2010-10-16 19:36:11 PRISMA 11.8 10.0 ? 2283 274.1 -15.1
2010-10-16 19:41:12 PRISMA 286.3 76.0 ? 766 275.0 -15.9
2010-10-16 19:46:05 PRISMA 202.8 10.1 ? 2231 276.0 -16.7

2010-10-16 21:16:36 PRISMA 338.9 10.0 ? 2281 295.2 -30.5
2010-10-16 21:19:11 PRISMA 307.5 14.3 ? 1983 295.8 -30.9
2010-10-16 21:21:45 PRISMA 276.0 10.0 ? 2256 296.4 -31.2

2010-10-17 05:15:44 PRISMA 130.6 10.0 ? 2340 78.4 -21.2
2010-10-17 05:20:27 PRISMA 64.8 37.1 ? 1192 79.4 -20.5
2010-10-17 05:25:08 PRISMA 359.1 10.0 ? 2325 80.3 -19.7

2010-10-17 18:56:42 PRISMA 23.2 10.0 ? 2277 266.2 -9.1
2010-10-17 19:01:34 PRISMA 99.3 51.0 ? 926 267.2 -9.9
2010-10-17 19:06:21 PRISMA 176.0 10.0 ? 2234 268.1 -10.6

2010-10-17 20:36:01 PRISMA 354.7 10.1 ? 2277 286.0 -24.8
2010-10-17 20:40:08 PRISMA 299.2 26.4 ? 1421 286.9 -25.4
2010-10-17 20:44:11 PRISMA 243.5 10.1 ? 2239 287.8 -26.0

2010-10-18 04:37:38 PRISMA 102.3 10.0 ? 2335 70.6 -27.3
2010-10-18 04:41:17 PRISMA 57.0 19.9 ? 1738 71.4 -26.8
2010-10-18 04:44:54 PRISMA 11.7 10.1 ? 2320 72.2 -26.2

2010-10-18 06:14:23 PRISMA 169.4 10.0 ? 2338 90.3 -12.2
2010-10-18 06:19:33 PRISMA 255.0 77.5 ? 798 91.3 -11.4
2010-10-18 06:24:42 PRISMA 343.2 10.0 ? 2323 92.3 -10.5

2010-10-18 19:56:01 PRISMA 6.3 10.1 ? 2275 277.6 -18.8
2010-10-18 20:00:51 PRISMA 291.4 52.1 ? 914 278.5 -19.6
2010-10-18 20:05:36 PRISMA 216.1 10.1 ? 2232 279.5 -20.4

2010-10-18 21:37:58 PRISMA 318.8 10.0 ? 2270 299.9 -34.2
2010-10-18 21:38:34 PRISMA 311.8 10.2 ? 2253 300.1 -34.3
2010-10-18 21:39:11 PRISMA 304.6 10.0 ? 2265 300.2 -34.3

2010-10-19 04:01:14 PRISMA 61.2 10.0 ? 2330 62.5 -32.9
2010-10-19 04:02:19 PRISMA 48.9 10.6 ? 2281 62.8 -32.7
2010-10-19 04:03:25 PRISMA 36.3 10.0 ? 2325 63.1 -32.6

2010-10-19 05:35:05 PRISMA 143.7 10.1 ? 2333 82.9 -18.7
2010-10-19 05:40:04 PRISMA 68.9 52.2 ? 956 83.9 -17.9
2010-10-19 05:45:01 PRISMA 353.8 10.1 ? 2315 84.9 -17.1

2010-10-19 19:16:21 PRISMA 17.2 10.0 ? 2275 269.6 -12.8
2010-10-19 19:21:21 PRISMA 103.4 75.3 ? 764 270.6 -13.6
2010-10-19 19:26:15 PRISMA 189.6 10.0 ? 2231 271.5 -14.4

2010-10-19 20:56:09 PRISMA 347.7 10.0 ? 2275 290.0 -28.5
2010-10-19 20:59:38 PRISMA 303.2 19.3 ? 1703 290.7 -29.0
2010-10-19 21:03:04 PRISMA 258.7 10.0 ? 2244 291.5 -29.5

2010-10-20 04:56:32 PRISMA 117.1 10.0 ? 2333 75.3 -24.9
2010-10-20 05:00:48 PRISMA 60.9 26.9 ? 1456 76.2 -24.3
2010-10-20 05:05:01 PRISMA 5.1 10.1 ? 2313 77.1 -23.6

2010-10-20 06:34:18 PRISMA 182.6 10.0 ? 2335 94.7 -9.5
2010-10-20 06:39:21 PRISMA 260.2 53.3 ? 943 95.6 -8.7
2010-10-20 06:44:21 PRISMA 337.4 10.0 ? 2316 96.6 -7.9

2010-10-20 18:37:04 PRISMA 29.8 10.0 ? 2269 261.9 -6.9
2010-10-20 18:41:37 PRISMA 95.7 34.8 ? 1181 262.8 -7.6
2010-10-20 18:46:05 PRISMA 161.7 10.0 ? 2228 263.6 -8.3

2010-10-20 20:15:56 PRISMA 0.6 10.1 ? 2268 281.2 -22.6
2010-10-20 20:20:28 PRISMA 295.1 36.4 ? 1150 282.1 -23.3
2010-10-20 20:24:55 PRISMA 229.6 10.1 ? 2230 283.0 -24.0

2010-10-21 04:19:00 PRISMA 85.5 10.0 ? 2327 67.3 -30.8
2010-10-21 04:21:44 PRISMA 53.0 14.6 ? 2010 67.9 -30.4
2010-10-21 04:24:27 PRISMA 20.5 10.0 ? 2315 68.5 -30.0

2010-10-21 05:54:37 PRISMA 156.6 10.0 ? 2330 87.3 -16.1
2010-10-21 05:59:45 PRISMA 72.5 75.0 ? 801 88.3 -15.3
2010-10-21 06:04:50 PRISMA 348.5 10.1 ? 2308 89.3 -14.4

2010-10-21 19:36:06 PRISMA 11.7 10.0 ? 2269 273.0 -16.6
2010-10-21 19:41:04 PRISMA 288.2 75.6 ? 762 274.0 -17.4
2010-10-21 19:45:57 PRISMA 202.9 10.0 ? 2227 274.9 -18.2

2010-10-21 21:16:33 PRISMA 338.2 10.0 ? 2267 294.2 -32.1
2010-10-21 21:19:04 PRISMA 307.5 14.1 ? 1983 294.8 -32.5
2010-10-21 21:21:34 PRISMA 276.7 10.0 ? 2244 295.4 -32.8

2010-10-22 05:15:41 PRISMA 130.7 10.0 ? 2327 79.8 -22.5
2010-10-22 05:20:22 PRISMA 65.0 37.0 ? 1184 80.8 -21.7
2010-10-22 05:25:01 PRISMA 359.2 10.0 ? 2310 81.7 -21.0

2010-10-22 06:54:27 PRISMA 196.5 10.0 ? 2327 99.0 -6.8
